![]() |
Suunnistusjaosto |
![]() |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 10.2 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Timo Hongell KoS 1.10.33
2. Kari Tyynelä VetU 1.13.21 +2.48
3. Markku Isokoski YlivKu 1.16.48 +6.15
4. Hannu Oja YlivKu 1.18.44 +8.11
5. Tommi Viitasaari KoS 1.21.01 +10.28
6. Arto Fränti KoS 1.23.36 +13.03
7. Janne Runtti YlivKu 1.28.24 +17.51
8. Vesa Peltoniemi KPV 1.32.58 +22.25
9. Tuomas Hyyppä KoS 1.35.58 +25.25
10. Tuomo Kivelä PerhKi 1.37.47 +27.14
11. Erkki Isokoski YlivKu 2.05.45 +55.12
Antti Autio RasTiimi Kesk.
Arto Happo PyPo Kesk.
Jouni Kujala KoS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 8.3 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Esa Leppäniemi VetU 1.12.15
2. Jani Leppäniemi VetU 1.17.21 +5.06
3. Esko Kupsala KannUra 1.25.23 +13.08
4. Arttu Laine KoS 1.26.21 +14.06
5. Jari Jukkola LoVe 1.27.26 +15.11
6. Olli-Pekka Kurikkala KaJu 1.29.06 +16.51
7. Antti Lindholm PerhKi 1.35.55 +23.40
Ilkka Tanttinen KoS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 8.3 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tapio Lehtinen PieHi 1.14.34
2. Jarmo Kattilakoski KoS 1.17.36 +3.02
3. Jarmo Nivala YlivKu 1.20.06 +5.32
4. Olavi Lakanen PerhKi 1.32.59 +18.25
5. Jari Kivelä PerhKi 1.36.48 +22.14
Harri Virkkala KoS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 6.9 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Seppo Jylhä KäTa 55.26
2. Sauli Peltoniemi KoS 57.10 +1.44
3. Sauli Viitasaari KoS 57.19 +1.53
4. Juha Lerssi KPV 59.15 +3.49
5. Petri Hietala LoVe 1.05.05 +9.39
6. Timo Rantala KPV 1.07.09 +11.43
7. Esko Leppäniemi VetU 1.17.12 +21.46
Pekka Rantala KoS Kesk.
Arto Kalliokoski PerhKi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 6.9 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tauno Pajukangas KPV 56.32
2. Esa Saarela KoS 1.02.38 +6.06
3. Sauli Konttila KannUra 1.08.10 +11.38
4. Kauko Jylhä KäTa 1.09.26 +12.54
5. Jorma Kauppinen HalTo 1.14.14 +17.42
6. Markku Vesisenaho SievSi 1.20.58 +24.26
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.8 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Markku Jylkkä YlivKu 48.43
2. Harri Hongell KoS 49.48 +1.05
3. Matti Hourula YReima 1.08.37 +19.54
4. Raimo Haapalehto VetU 1.10.12 +21.29
5. Lauri Malm YReima 1.19.10 +30.27
6. Markku Kainu VetU 1.30.22 +41.39
Hannu Pöyhönen VetU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.0 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leo Jokinen KoS 44.29
2. Jussi Viitasaari HimU 45.21 +52
3. Eero Juola KoS 46.42 +2.13
4. Jorma Oja NivU 47.50 +3.21
5. Erkki Koivukangas KäTa 48.59 +4.30
6. Juha Viitasalo KPV 51.12 +6.43
7. Tapani Tanttinen KoS 51.46 +7.17
8. Mauri Finnilä VetU 53.52 +9.23
9. Severi Halkosaari NivU 53.55 +9.26
10. Heikki Pajukangas KPV 55.56 +11.27
11. Unto Virkkula NivU 59.03 +14.34
12. Vesa Kätkä Yreima 59.59 +15.30
13. Terho Tattari KoS 1.00.07 +15.38
14. Erkki Niskanen SievSi 1.07.03 +22.34
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 4.3 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Pentti Kumara SievSi 46.15
2. Reijo Oja NivU 48.45 +2.30
3. Reijo Torvikoski RasTiimi 51.29 +5.14
4. Vesa Jokela NivU 51.31 +5.16
5. Eero Fränti KoS 51.57 +5.42
6. Pauli Korva KoS 53.04 +6.49
7. Pentti Känsäkoski KP-V 54.04 +7.49
8. Esko Linna NivU 1.00.07 +13.52
9. Toivo Hautamäki NivU 1.35.25 +49.10
Lauri Koskenkorva NivU Kesk.
Erkki Vistiaho KoS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 3.7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Patana VetU 43.50
2. Jaakko Leppävuori VetU 49.48 +5.58
3. Tapani Isokoski YlivKu 1.02.33 +18.43
4. Pekka Järvi NivU 1.04.26 +20.36
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 3.2 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jouko Aspholm YlivKu 1.15.16
Veikko Vähäsöyrinki RasTiimi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.8 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petteri Rantala KoS 1.08.22
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Kujala PieHi 43.10
2. Ville Ukskoski PerhKi 1.00.08 +16.58
3. Pekka Virkkula NivU 1.09.36 +26.26
4. Santeri Ronkainen KoS 1.10.28 +27.18
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 2.6 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavo Rantala KoS 27.16
2. Toni-Antti Viitasaari KoS 27.38 +22
3. Tomi Karhukorpi HalTo 29.07 +1.51
4. Eemeli Erkkilä KaJu 30.29 +3.13
5. Perttu Männistö KaJu 36.43 +9.27
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 2.1 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henri Lerssi KPV 19.45
2. Harri Parkkinen PyPo 25.24 +5.39
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 1.7 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anssi Koirikivi RasTiimi 11.54
2. Pekka Jylhä KoS 14.19 +2.25
3. Jonas Björkgård KoS 14.31 +2.37
4. Sami Kattilakoski KoS 15.41 +3.47
5. Markus Mattila KPV 16.42 +4.48
6. Joonatan Kivelä PerhKi 17.41 +5.47
7. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 17.43 +5.49
8. Anttoni Erkkilä KaJu 18.01 +6.07
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Oskari Nivala KaJu 21.20
2. Niko Ylikangas HimU 26.32 +5.12
3. Valtteri Laine KoS 34.35 +13.15
4. Toni Autio RasTiimi 36.39 +15.19
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peetu Rantala KoS 9.13
2. Kari Nivala YlivKu 10.44 +1.31
3. Juho Lakanen PerhKI 15.12 +5.59
4. Onni Oja YlivKu 21.51 +12.38
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akseli Jussinmäki HalTo 9.39
2. Eetu Lakanen PerhKi 10.53 +1.14
3. Väinö Venetjoki HimU 11.02 +1.23
4. Miika Kanala HalTo 13.07 +3.28
5. Aatu Kanala HalTo 19.52 +10.13
6. Arttu Immonen YlivKu 20.43 +11.04
7. Eetu Koskela RasTiimi 23.37 +13.58
8. Mitri Lerssi KPV 29.04 +19.25
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 6.9 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Henna Kukkola NivU 1.02.51
2. Heli Jylhä KoS 1.06.16 +3.25
3. Marja Jokinen KoS 1.12.09 +9.18
4. Tiina Koskela RasTiimi 1.14.00 +11.09
5. Mia-Riitta Vikström KoS 1.49.17 +46.26
Anne Polso VetU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.8 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Perkkiö YlivKu 1.03.56
2. Maarit Leskelä OuVa 1.18.04 +14.08
3. Sirkku Kurikkala KaJu 1.21.24 +17.28
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.0 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Päivi Lassila RasTiimi 56.31
2. Aija Tilvis KaJu 56.54 +23
3. Anu Alasaari NivU 1.16.31 +20.00
4. Sari Harju PerhKi 1.20.58 +24.27
5. Marianne Ukskoski PerhKi 1.45.32 +49.01
Paula Jylhä KoS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 4.3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sisko Taanila NivU 54.57
2. Katriina Kalliokoski PerhKi 1.01.01 +6.04
3. Airi Mattila KPV 1.02.13 +7.16
4. Maj-Lis Rantala KPV 1.02.17 +7.20
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 4.3 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Pöyhönen VetU 1.21.20
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 3.7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Raija Nykyri KPV 50.54
2. Kaisa Yliniemi NivU 52.51 +1.57
3. Eija Lassila VetU 1.45.57 +55.03
Katariina Finnilä VetU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 3.2 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eija Judin KoS 35.05
2. Elli Kumara SievSi 1.02.39 +27.34
Ritva Mikkilä NivU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 5.0 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katariina Tiitto RasTiimi 57.23
2. Johanna Tiitto RasTiimi 59.21 +1.58
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 4.3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Mattila KPV 45.28
2. Roosa Lassila Rastiimi 57.31 +12.03
3. Sini Mattila KPV 1.07.37 +22.09
4. Anniina Saarela KoS 1.22.23 +36.55
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 3.7 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raisa Virkkala KoS 1.14.35
2. Heidi Kattilakoski KoS 1.33.21 +18.46
3. Iiris Kivelä PerhKi 1.35.16 +20.41
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 2.6 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ruska Saarela KoS 28.26
2. Tiia Ylikangas HimU 34.13 +5.47
3. Josefiina Kalliokoski PerhKi 36.16 +7.50
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 2.1 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Emilia Kaustinen HimU 21.40
2. Henna Jylhä KoS 25.35 +3.55
3. Joanna Vikman PerhKi 27.52 +6.12
4. Jenna-Maria Nivala YlivKu 29.16 +7.36
5. Fanni Oja YlivKu 40.53 +19.13
Henna Virkkala KoS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
: 1.7 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karoliina Ukskoski PerhKi 20.23
2. Venla Saarela KoS 21.19 +56
3. Miia Tattari KoS 22.19 +1.56
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Terhi Teeriaho RasTiimi 14.15
2. Erika Kaustinen HimU 18.20 +4.05
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eeva Kurikkala KaJu 11.41
2. Riikka Hautamäki NivU 13.35 +1.54
3. Iida Teeriaho RasTiimi 14.09 +2.28
4. Loviisa Kalliokoski PerhKi 14.22 +2.41
5. Elisa Parkkinen PyPo 18.35 +6.54
6. Helmi Lassila RasTiimi 21.42 +10.01
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pinja Ylikangas HimU 15.33
2. Eeva Teeriaho RasTiimi 19.42 +4.09
| Suunnistusjaoston etusivu |
| Alavieskan Virin etusivu |